| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
17 | 69 | 2.263 | 647 |
November 2025
|
9 | 9 | 11 | 270 |
Oktober 2025
|
4 | 14 | 132 | 647 |
September 2025
|
0 | 1 | 185 | 122 |
August 2025
|
0 | 0 | 213 | 63 |
Juli 2025
|
2 | 4 | 247 | 78 |
Juni 2025
|
0 | 3 | 148 | 43 |
Mai 2025
|
0 | 1 | 265 | 43 |
April 2025
|
0 | 5 | 251 | 36 |
März 2025
|
0 | 5 | 250 | 34 |
Februar 2025
|
0 | 1 | 408 | 93 |
Januar 2025
|
2 | 26 | 153 | 85 |
2024
|
8 | 27 | 144 | 90 |
Dezember 2024
|
1 | 1 | 48 | 26 |
November 2024
|
0 | 0 | 29 | 22 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 28 | 38 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
September 2024
|
1 | 2 | 11 | 90 |
August 2024
|
0 | 1 | 16 | 32 |
| 2024-08-01 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Juli 2024
|
1 | 1 | 5 | 27 |
Juni 2024
|
0 | 1 | 1 | 19 |
Mai 2024
|
2 | 6 | 1 | 25 |
April 2024
|
1 | 11 | 1 | 20 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 2 | 39 |
Januar 2024
|
2 | 4 | 2 | 42 |
2023
|
23 | 216 | 35 | 50 |
Dezember 2023
|
1 | 2 | 1 | 46 |
November 2023
|
1 | 7 | 1 | 44 |
Oktober 2023
|
2 | 10 | 6 | 50 |
September 2023
|
1 | 7 | 2 | 19 |
August 2023
|
4 | 43 | 4 | 40 |
Juli 2023
|
2 | 17 | 1 | 30 |
Juni 2023
|
0 | 2 | 4 | 33 |
Mai 2023
|
3 | 10 | 2 | 34 |
April 2023
|
1 | 15 | 5 | 37 |
März 2023
|
3 | 36 | 2 | 36 |
Februar 2023
|
3 | 53 | 4 | 36 |
Januar 2023
|
2 | 14 | 3 | 23 |
2022
|
35 | 207 | 36 | 51 |
Dezember 2022
|
1 | 10 | 8 | 43 |
November 2022
|
3 | 14 | 3 | 45 |
Oktober 2022
|
2 | 4 | 0 | 46 |
September 2022
|
0 | 7 | 1 | 49 |
August 2022
|
5 | 28 | 7 | 16 |
Juli 2022
|
2 | 9 | 1 | 19 |
Juni 2022
|
4 | 20 | 1 | 18 |
Mai 2022
|
6 | 16 | 7 | 12 |
April 2022
|
2 | 16 | 2 | 10 |
März 2022
|
5 | 44 | 2 | 20 |
Februar 2022
|
1 | 5 | 2 | 18 |
Januar 2022
|
4 | 34 | 2 | 51 |
2021
|
52 | 661 | 33 | 95 |
Dezember 2021
|
2 | 7 | 4 | 16 |
November 2021
|
0 | 10 | 1 | 58 |
Oktober 2021
|
5 | 30 | 2 | 95 |
September 2021
|
8 | 64 | 5 | 14 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-02 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-06 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2021-09-07 | 2 | 20 | 1 | 11 |
| 2021-09-08 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2021-09-09 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| 2021-09-10 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 2021-09-11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-09-12 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-14 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-09-15 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-17 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-21 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-23 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 2021-09-24 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-28 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
August 2021
|
5 | 38 | 3 | 14 |
Juli 2021
|
6 | 49 | 3 | 18 |
Juni 2021
|
8 | 64 | 4 | 10 |
Mai 2021
|
7 | 51 | 3 | 11 |
April 2021
|
2 | 44 | 2 | 9 |
März 2021
|
1 | 90 | 1 | 8 |
Februar 2021
|
8 | 140 | 2 | 10 |
Januar 2021
|
0 | 74 | 3 | 9 |
2020
|
78 | 465 | 41 | 14 |
Dezember 2020
|
3 | 21 | 2 | 8 |
November 2020
|
3 | 21 | 3 | 8 |
Oktober 2020
|
6 | 41 | 3 | 9 |
September 2020
|
4 | 35 | 2 | 12 |
August 2020
|
5 | 66 | 3 | 14 |
Juli 2020
|
12 | 59 | 7 | 12 |
Juni 2020
|
6 | 36 | 2 | 11 |
Mai 2020
|
9 | 66 | 6 | 10 |
April 2020
|
7 | 71 | 7 | 13 |
März 2020
|
4 | 16 | 4 | 8 |
Februar 2020
|
1 | 7 | 0 | 2 |
Januar 2020
|
18 | 26 | 2 | 5 |
2019
|
12 | 19 | 8 | 4 |
Dezember 2019
|
12 | 19 | 8 | 4 |
| 2019-12-19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2019-12-20 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2019-12-21 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019-12-23 | 9 | 14 | 1 | 2 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 |