Airsoft München - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
602
Beiträge insgesamt:
1.555
Themen insgesamt:
190
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
21
Am meisten online:
95 - Okt 19, 2021, 09:52 Vormittag
Heute online:
27
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,41
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,86
Durchschn. Themen pro Tag:
0,11
Boards insgesamt:
32
Neuestes Mitglied:
Elisekild
Durchschn. online pro Tag:
7,77
Gender stats:
Male: 131
None: 428
Female: 26

Top 10 Autoren

Recker
498
Echolyne
233
Dylan
102
Charlie_Echo
74
Ks_IAn
53
Thanatos
50
Exile
43
PJ
31
Elmsky
31
Lanky
30

Top Themenstarter

Recker
43
Echolyne
21
Charlie_Echo
14
Dylan
12
Thanatos
7
Lanky
5
PJ
5
Perseus
4
Niko
3

Most Time Online

Recker
6d 6m
Echolyne
2d 2h 31m
Thanatos
1d 8h 18m
Ks_IAn
1d 6h 57m
Lanky
19h 43m
Dylan
16h 49m
Charlie_Echo
14h 47m
Elmsky
13h 13m
Digger
11h 46m
Niko
9h 50m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2025 2 27 487 85
+ Februar 2025 0 1 334 32
+ Januar 2025 2 26 153 85
+ 2024 8 27 144 90
+ Dezember 2024 1 1 48 26
+ November 2024 0 0 29 22
+ Oktober 2024 0 0 28 38
+ September 2024 1 2 11 90
+ August 2024 0 1 16 32
+ Juli 2024 1 1 5 27
+ Juni 2024 0 1 1 19
+ Mai 2024 2 6 1 25
+ April 2024 1 11 1 20
+ März 2024 0 0 0 20
+ Februar 2024 0 0 2 39
+ Januar 2024 2 4 2 42
+ 2023 23 216 35 50
+ Dezember 2023 1 2 1 46
+ November 2023 1 7 1 44
+ Oktober 2023 2 10 6 50
+ September 2023 1 7 2 19
+ August 2023 4 43 4 40
+ Juli 2023 2 17 1 30
+ Juni 2023 0 2 4 33
+ Mai 2023 3 10 2 34
+ April 2023 1 15 5 37
+ März 2023 3 36 2 36
+ Februar 2023 3 53 4 36
+ Januar 2023 2 14 3 23
* 2022 35 207 36 51
+ Dezember 2022 1 10 8 43
+ November 2022 3 14 3 45
+ Oktober 2022 2 4 0 46
+ September 2022 0 7 1 49
+ August 2022 5 28 7 16
Juli 2022 2 9 1 19
2022-07-01 0 0 1 0
2022-07-02 0 1 0 7
2022-07-03 0 4 0 6
2022-07-04 0 0 0 6
2022-07-05 0 0 0 5
2022-07-06 0 0 0 6
2022-07-07 0 0 0 5
2022-07-08 0 0 0 19
2022-07-10 0 0 0 9
2022-07-11 0 0 0 5
2022-07-12 0 0 0 4
2022-07-13 0 0 0 2
2022-07-14 0 0 0 4
2022-07-16 0 0 0 8
2022-07-17 0 0 0 5
2022-07-18 0 1 0 4
2022-07-19 0 0 0 8
2022-07-20 0 1 0 9
2022-07-21 0 0 0 5
2022-07-22 0 0 0 4
2022-07-23 0 0 0 7
2022-07-24 0 0 0 6
2022-07-25 0 0 0 8
2022-07-26 0 0 0 7
2022-07-27 0 0 0 2
2022-07-28 1 1 0 6
2022-07-29 0 0 0 4
2022-07-30 1 1 0 5
2022-07-31 0 0 0 6
+ Juni 2022 4 20 1 18
+ Mai 2022 6 16 7 12
+ April 2022 2 16 2 10
+ März 2022 5 44 2 20
+ Februar 2022 1 5 2 18
+ Januar 2022 4 34 2 51
+ 2021 52 661 33 95
+ Dezember 2021 2 7 4 16
+ November 2021 0 10 1 58
+ Oktober 2021 5 30 2 95
+ September 2021 8 64 5 14
+ August 2021 5 38 3 14
+ Juli 2021 6 49 3 18
+ Juni 2021 8 64 4 10
+ Mai 2021 7 51 3 11
+ April 2021 2 44 2 9
+ März 2021 1 90 1 8
+ Februar 2021 8 140 2 10
+ Januar 2021 0 74 3 9
+ 2020 78 465 41 14
+ Dezember 2020 3 21 2 8
+ November 2020 3 21 3 8
+ Oktober 2020 6 41 3 9
+ September 2020 4 35 2 12
+ August 2020 5 66 3 14
+ Juli 2020 12 59 7 12
+ Juni 2020 6 36 2 11
+ Mai 2020 9 66 6 10
+ April 2020 7 71 7 13
+ März 2020 4 16 4 8
+ Februar 2020 1 7 0 2
+ Januar 2020 18 26 2 5
+ 2019 12 19 8 4
+ Dezember 2019 12 19 8 4

TinyPortal 1.6.4 © 2005-2019